國有資產(chǎn)占有使用情況表 | |||||||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動(dòng)資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對(duì)外投資/有價(jià)證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | |||||||||||
小計(jì) | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價(jià)200萬以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) | |||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
合計(jì) | 1 | 94.18 | 40.12 | 54.06 | 0 | 23.69 | 0 | 30.37 | |||||||||||
填報(bào)說明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) |
|||||||||||||||||||
項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2017年度)
|