收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
編制單位:曲靖市中醫(yī)醫(yī)院 | 單位:萬元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 金額 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 20736.41 | 一、一般公共服務支出 | 35 | 20.00 |
其中:政府性基金預算財政撥款 | 2 | 20000.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 37 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 21147.89 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 40 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 56.17 | 七、文化體育與傳媒支出 | 41 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 42 | 125.31 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 43 | 20682.81 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 44 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 46 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 47 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 49 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 51 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 52 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 1.49 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | 20000.00 | ||
22 | 二十二、債務還本支出 | 56 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務付息支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 41940.47 | 本年支出合計 | 58 | 40829.61 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結余分配 | 59 | 1463.41 |
年初結轉和結余 | 26 | 405.03 | 交納所得稅 | 60 | 0.00 |
基本支出結轉 | 27 | 43.03 | 提取職工福利基金 | 61 | 585.36 |
項目支出結轉和結余 | 28 | 362.00 | 轉入事業(yè)基金 | 62 | 878.04 |
經(jīng)營結余 | 29 | 0.00 | 其他 | 63 | 0.00 |
30 | 年末結轉和結余 | 64 | 52.49 | ||
31 | 基本支出結轉 | 65 | 42.49 | ||
32 | 項目支出結轉和結余 | 66 | 10.00 | ||
33 | 經(jīng)營結余 | 67 | 0.00 | ||
總計 | 34 | 42345.51 | 總計 | 68 | 42345.51 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年初、年末結轉結余情況。 |
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
編制單位:曲靖市中醫(yī)醫(yī)院 | 單位:萬元 |
|||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
合計 | 41,940.47 | 20,736.41 | 0 | 21147.89 | 0 | 0 | 56.17 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服務支出 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服務支出 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 125.31 | 125.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 124.95 | 124.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 124.95 | 124.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 21,793.68 | 589.62 | 0 | 21147.89 | 0 | 0 | 56.17 | ||
21002 | 公立醫(yī)院 | 21,505.57 | 301.51 | 0 | 21147.89 | 0 | 0 | 56.17 | ||
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 86.00 | 86.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | 21,309.57 | 105.51 | 0 | 21147.89 | 0 | 0 | 56.17 | ||
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 110.00 | 110.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 57.65 | 57.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共衛(wèi)生專項 | 55.65 | 55.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
21006 | 中醫(yī)藥 | 224.50 | 224.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2100601 | 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項 | 224.50 | 224.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 5.95 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 5.95 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1.49 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1.49 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 1.49 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2290400 | 其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||||||||||||
公開03表 | |||||||||||||||||||
編制單位:曲靖市中醫(yī)醫(yī)院 | 單位:萬元 |
||||||||||||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 亚洲精品无码中文久久久,亚洲中文字幕精品一区,亚洲五月综合缴情在线观看,亚洲性无码电影免费观看 亚洲精品成a人片在线观看 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com