按照《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于做好2018年度政府信息公開年度報(bào)告編制發(fā)布工作的通知》要求,市安全監(jiān)管局全面開展政務(wù)信息統(tǒng)計(jì)工作,現(xiàn)將基本情況報(bào)告如下:
一、 信息公開基本情況
(一)政務(wù)門戶網(wǎng)信息公開。曲靖市安全監(jiān)管局目前沒有單獨(dú)運(yùn)行政務(wù)網(wǎng)站,現(xiàn)在的政務(wù)網(wǎng)站是依托在曲靖市人民政府門戶網(wǎng)的部門動(dòng)態(tài),2018年共發(fā)布100條政務(wù)公開信息。
(二)新媒體信息公開。曲靖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局于2017年運(yùn)行微信公眾號(hào),微信公眾號(hào)目前運(yùn)行良好,在推送政務(wù)公開的同時(shí)還增加了健康保健、家居安全常識(shí)、開心笑話、開悟哲言等內(nèi)容,使公眾號(hào)的宣傳工作盡可能的喜聞樂見。全年微信公眾號(hào)累計(jì)推出了333期,共計(jì)發(fā)布省、市、縣安監(jiān)重要新聞及各類信息1251 條,平均以每期五條內(nèi)容計(jì),共推出了905條信息,月均閱讀人次量在一萬(wàn)五千人次。
二、 存在的問題
(一)缺乏專業(yè)人員,政務(wù)信息公開工作抓得還不夠緊,未能及時(shí)更新網(wǎng)站內(nèi)容,以及信息數(shù)量還較少。
(二)網(wǎng)絡(luò)安全意識(shí)不強(qiáng)。工作人員信息安全意識(shí)還需加強(qiáng),對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全的教育還需要不斷提升,需要著力在增強(qiáng)安全工作的主動(dòng)性和自覺性上下功夫。
(三)落實(shí)還不全面。由于人少事多,加之沒有專業(yè)的技術(shù)人員,相關(guān)操作人員放松了政務(wù)服務(wù)意識(shí)的提升。
三、整改措施和實(shí)施情況
(一)落實(shí)責(zé)任,健全工作機(jī)制。確立局機(jī)關(guān)宣傳教育科專職負(fù)責(zé)政務(wù)公開管理工作,確定主要領(lǐng)導(dǎo)主抓,機(jī)關(guān)各科室積極配合,確保政務(wù)公開工作正常開展,責(zé)任落實(shí)機(jī)制。
(二)加強(qiáng)監(jiān)管,形成有效保障。在政務(wù)信息發(fā)布方面,堅(jiān)持“誰(shuí)開設(shè)誰(shuí)主管、誰(shuí)主辦誰(shuí)負(fù)責(zé),誰(shuí)應(yīng)用誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,嚴(yán)格落實(shí)“先審后發(fā)”的要求,按照科室負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審定的程序?qū)M發(fā)布信息進(jìn)行審核把關(guān)。
(三)加強(qiáng)溝通,加大政務(wù)信息公開。在今后的工作中,我局將積極研究探索政務(wù)公開運(yùn)維的長(zhǎng)效機(jī)制,不斷加強(qiáng)對(duì)政務(wù)公開的維護(hù)管理,確保信息得到及時(shí)更新,嚴(yán)防不及時(shí)問題發(fā)生。
曲靖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局
2019年1月15日
政府信息公開情況統(tǒng)計(jì)表
(2018年度)
填報(bào)單位(蓋章):曲靖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局
統(tǒng) 計(jì) 指 標(biāo) | 單位 | 統(tǒng)計(jì)數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、主動(dòng)公開情況 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)主動(dòng)公開政府信息數(shù) (不同渠道和方式公開相同信息計(jì)1條) |
條 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:主動(dòng)公開規(guī)范性文件數(shù) | 條 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制發(fā)規(guī)范性文件總數(shù) | 件 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)通過不同渠道和方式公開政府信息的情況 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.政府公報(bào)公開政府信息數(shù) | 條 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.政府網(wǎng)站公開政府信息數(shù) | 條 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.政務(wù)微博公開政府信息數(shù) | 條 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.政務(wù)微信公開政府信息數(shù) | 條 | 1251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.其他方式公開政府信息數(shù) | 條 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、回應(yīng)解讀情況 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或重大輿情數(shù) (不同方式回應(yīng)同一熱點(diǎn)或輿情計(jì)1次) |
次 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)通過不同渠道和方式回應(yīng)解讀的情況 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.參加或舉辦新聞發(fā)布會(huì)總次數(shù) | 次 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加新聞發(fā)布會(huì)次數(shù) | 次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.政策解讀稿件發(fā)布數(shù) | 篇 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.微博微信回應(yīng)事件數(shù) | 次 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.其他方式回應(yīng)事件數(shù) | 次 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、依申請(qǐng)公開情況 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)收到申請(qǐng)數(shù) | 件 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.當(dāng)面申請(qǐng)數(shù) | 件 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.傳真申請(qǐng)數(shù) | 件 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.網(wǎng)絡(luò)申請(qǐng)數(shù) | 件 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.信函申請(qǐng)數(shù) | 件 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)申請(qǐng)辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.按時(shí)辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.延期辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)申請(qǐng)答復(fù)數(shù) | 件 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.屬于已主動(dòng)公開范圍數(shù) | 件 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.同意公開答復(fù)數(shù) | 件 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.同意部分公開答復(fù)數(shù) | 件 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.不同意公開答復(fù)數(shù) | 件 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:涉及國(guó)家秘密 | 件 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及商業(yè)秘密 | 件 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及個(gè)人隱私 | 件 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危及國(guó)家安全、公共安全、經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定 | 件 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不是《條例》所指政府信息 | 件 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定的其他情形 | 件 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.不屬于本行政機(jī)關(guān)公開數(shù) | 件 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.申請(qǐng)信息不存在數(shù) | 件 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.告知作出更改補(bǔ)充數(shù) | 件 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.告知通過其他途徑辦理數(shù) | 件 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、行政復(fù)議數(shù)量 | 件 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)維持具體行政行為數(shù) | 件 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)被依法糾錯(cuò)數(shù) | 件 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)其他情形數(shù) | 件 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、行政訴訟數(shù)量 | 件 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)維持具體行政行為或者駁回原告訴訟請(qǐng)求數(shù) | 件 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)被依法糾錯(cuò)數(shù) | 件 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)其他情形數(shù) | 件 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、舉報(bào)投訴數(shù)量 | 件 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、依申請(qǐng)公開信息收取的費(fèi)用 | 萬(wàn)元 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、機(jī)構(gòu)建設(shè)和保障經(jīng)費(fèi)情況 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)政府信息公開工作專門機(jī)構(gòu)數(shù) | 個(gè) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)設(shè)置政府信市安全監(jiān)管局 2018年度政府信息公開工作年度報(bào)告 按照《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于做好2018年度政府信息公開年度報(bào)告編制發(fā)布工作的通知》要求,市安全監(jiān)管局全面開展政務(wù)信息統(tǒng)計(jì)工作,現(xiàn)將基本情況報(bào)告如下: 一、 信息公開基本情況 (一)政務(wù)門戶網(wǎng)信息公開。曲靖市安全監(jiān)管局目前沒有單獨(dú)運(yùn)行政務(wù)網(wǎng)站,現(xiàn)在的政務(wù)網(wǎng)站是依托在曲靖市人民政府門戶網(wǎng)的部門動(dòng)態(tài),2018年共發(fā)布100條政務(wù)公開信息。 (二)新媒體信息公開。曲靖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局于2017年運(yùn)行微信公眾號(hào),微信公眾號(hào)目前運(yùn)行良好,在推送政務(wù)公開的同時(shí)還增加了健康保健、家居安全常識(shí)、開心笑話、開悟哲言等內(nèi)容,使公眾號(hào)的宣傳工作盡可能的喜聞樂見。全年微信公眾號(hào)累計(jì)推出了333期,共計(jì)發(fā)布省、市、縣安監(jiān)重要新聞及各類信息1251 條,平均以每期五條內(nèi)容計(jì),共推出了905條信息,月均閱讀人次量在一萬(wàn)五千人次。 二、 存在的問題 (一)缺乏專業(yè)人員,政務(wù)信息公開工作抓得還不夠緊,未能及時(shí)更新網(wǎng)站內(nèi)容,以及信息數(shù)量還較少。 (二)網(wǎng)絡(luò)安全意識(shí)不強(qiáng)。工作人員信息安全意識(shí)還需加強(qiáng),對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全的教育還需要不斷提升,需要著力在增強(qiáng)安全工作的主動(dòng)性和自覺性上下功夫。 (三)落實(shí)還不全面。由于人少事多,加之沒有專業(yè)的技術(shù)人員,相關(guān)操作人員放松了政務(wù)服務(wù)意識(shí)的提升。 三、整改措施和實(shí)施情況 (一)落實(shí)責(zé)任,健全工作機(jī)制。確立局機(jī)關(guān)宣傳教育科專職負(fù)責(zé)政務(wù)公開管理工作,確定主要領(lǐng)導(dǎo)主抓,機(jī)關(guān)各科室積極配合,確保政務(wù)公開工作正常開展,責(zé)任落實(shí)機(jī)制。 (二)加強(qiáng)監(jiān)管,形成有效保障。在政務(wù)信息發(fā)布方面,堅(jiān)持“誰(shuí)開設(shè)誰(shuí)主管、誰(shuí)主辦誰(shuí)負(fù)責(zé),誰(shuí)應(yīng)用誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,嚴(yán)格落實(shí)“先審后發(fā)”的要求,按照科室負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審定的程序?qū)M發(fā)布信息進(jìn)行審核把關(guān)。 (三)加強(qiáng)溝通,加大政務(wù)信息公開。在今后的工作中,我局將積極研究探索政務(wù)公開運(yùn)維的長(zhǎng)效機(jī)制,不斷加強(qiáng)對(duì)政務(wù)公開的維護(hù)管理,確保信息得到及時(shí)更新,嚴(yán)防不及時(shí)問題發(fā)生。 曲靖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 2019年1月15日 政府信息公開情況統(tǒng)計(jì)表 (2018年度) 填報(bào)單位(蓋章):曲靖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局
填 報(bào) 人:劉怡江 聯(lián)系電話:6067335 填報(bào)日期:2019年1月16日 息公開查閱點(diǎn)數(shù) |
個(gè) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)從事政府信息公開工作人員數(shù) | 人 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.專職人員數(shù)(不包括政府公報(bào)及政府網(wǎng)站工作人員數(shù)) | 人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.兼職人員數(shù) | 人 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)政府信息公開專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(不包括用于政府公報(bào)編輯管理及政府網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)等方面的經(jīng)費(fèi)) | 萬(wàn)元 | 76.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、政府信息公開會(huì)議和培訓(xùn)情況 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)召開政府信息公開工作會(huì)議或?qū)n}會(huì)議數(shù) | 次 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)舉辦各類培訓(xùn)班數(shù) | 次 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)接受培訓(xùn)人員數(shù) | 人次 | 0 |
單位負(fù)責(zé)人:田 琨 審 核 人:劉怡江
填 報(bào) 人:劉怡江 聯(lián)系電話:6067335
填報(bào)日期:2019年1月16日