曲靖市教育局2018 年度政府信息公開情況總體良好。 主要通過“曲靖市教育局”(官方網(wǎng)站)和“曲靖教育”(官方微博)對外進(jìn)行信息公開發(fā)布。全年共發(fā)布各類政府信息45 條,主要涉及表彰、考核考試、公示、招聘等內(nèi)容。對群眾普遍關(guān)注的熱點(diǎn)問題及時進(jìn)行了重點(diǎn)發(fā)布,其中教育表彰2 次,考核考試7 次,資格認(rèn)定公示18 次,招聘12 次,預(yù)警信息3 次,政策解讀3 次。在全年工作中,未收到涉及教育方面的政府信息公開申請。
通過優(yōu)選的信息和及時地發(fā)布,“曲靖市教育局”(官方網(wǎng)站)和 “曲靖教育”(官方微博)的訪問量和點(diǎn)贊數(shù)有了顯著提高。但還存在一些不足,主要是對群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問題預(yù)研不夠深入,對一些政策的解讀不夠深入淺出。
在2019 年的政府信息公開工作中,我局將在繼續(xù)做好熱點(diǎn)問題信息第一時間發(fā)布的同時,重點(diǎn)做好政策解讀、安全預(yù)警以及政策法規(guī)公開工作。同時,計(jì)劃建設(shè)“曲靖教育”官方微信公眾號,通過群眾更加喜聞樂見的方式做好政府信息公開工作。
曲靖市教育局
2019 年1 月31 日
政府信息公開情況統(tǒng)計(jì)表
(2018年度)
填報單位(蓋章):
統(tǒng) 計(jì) 指 標(biāo) | 單位 | 統(tǒng)計(jì)數(shù) |
一、主動公開情況 | —— | |
(一)主動公開政府信息數(shù) (不同渠道和方式公開相同信息計(jì)1條) |
條 | 45 |
其中:主動公開規(guī)范性文件數(shù) | 條 | 0 |
制發(fā)規(guī)范性文件總數(shù) | 件 | 0 |
(二)通過不同渠道和方式公開政府信息的情況 | —— | |
1.政府公報公開政府信息數(shù) | 條 | 0 |
2.政府網(wǎng)站公開政府信息數(shù) | 條 | 45 |
3.政務(wù)微博公開政府信息數(shù) | 條 | 45 |
4.政務(wù)微信公開政府信息數(shù) | 條 | 0 |
5.其他方式公開政府信息數(shù) | 條 | 0 |
二、回應(yīng)解讀情況 | —— | |
(一)回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或重大輿情數(shù) (不同方式回應(yīng)同一熱點(diǎn)或輿情計(jì)1次) |
次 | 0 |
(二)通過不同渠道和方式回應(yīng)解讀的情況 | —— | 0 |
1.參加或舉辦新聞發(fā)布會總次數(shù) | 次 | 0 |
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加新聞發(fā)布會次數(shù) | 次 | 0 |
2.政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 0 |
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 0 |
3.政策解讀稿件發(fā)布數(shù) | 篇 | 0 |
4.微博微信回應(yīng)事件數(shù) | 次 | 50 |
5.其他方式回應(yīng)事件數(shù) | 次 | 0 |
三、依申請公開情況 | —— | |
(一)收到申請數(shù) | 件 | 0 |
1.當(dāng)面申請數(shù) | 件 | 0 |
2.傳真申請數(shù) | 件 | 0 |
3.網(wǎng)絡(luò)申請數(shù) | 件 | 0 |
4.信函申請數(shù) | 件 | 0 |
(二)申請辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 |
1.按時辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 |
2.延期辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 |
(三)申請答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
1.屬于已主動公開范圍數(shù) | 件 | 0 |
2.同意公開答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
3.同意部分公開答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
4.不同意公開答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
其中:涉及國家秘密 | 件 | 0 |
涉及商業(yè)秘密 | 件 | 0 |
涉及個人隱私 | 件 | 0 |
危及國家安全、公共安全、經(jīng)濟(jì)安全和社會穩(wěn)定 | 件 | 0 |
不是《條例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法規(guī)規(guī)定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不屬于本行政機(jī)關(guān)公開數(shù) | 件 | 0 |
6.申請信息不存在數(shù) | 件 | 0 |
7.告知作出更改補(bǔ)充數(shù) | 件 | 0 |
8.告知通過其他途徑辦理數(shù) | 件 | 0 |
四、行政復(fù)議數(shù)量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為數(shù) | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯數(shù) | 件 | 0 |
(三)其他情形數(shù) | 件 | 0 |
五、行政訴訟數(shù)量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為或者駁回原告訴訟請求數(shù) | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯數(shù) | 件 | 0 |
(三)其他情形數(shù) | 件 | 0 |
六、舉報投訴數(shù)量 | 件 | 0 |
七、依申請公開信息收取的費(fèi)用 | 萬元 | 0 |
八、機(jī)構(gòu)建設(shè)和保障經(jīng)費(fèi)情況 | —— | |
(一)政府信息公開工作專門機(jī)構(gòu)數(shù) | 個 | 0 |
(二)設(shè)置政府信息公開查閱點(diǎn)數(shù) | 個 | 0 |
(三)從事政府信息公開工作人員數(shù) | 人 | 5 |
1.專職人員數(shù)(不包括政府公報及政府網(wǎng)站工作人員數(shù)) | 人 | 0 |
2.兼職人員數(shù) | 人 | 5 |
(四)政府信息公開專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(不包括用于政府公報編輯管理及政府網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)等方面的經(jīng)費(fèi)) | 萬元 | 0 |
九、政府信息公開會議和培訓(xùn)情況 | —— | |
(一)召開政府信息公開工作會議或?qū)n}會議數(shù) | 次 | 0 |
(二)舉辦各類培訓(xùn)班數(shù) | 次 | 0 |
(三)接受培訓(xùn)人員數(shù) | 人次 | 0 |
單位負(fù)責(zé)人:楊學(xué)智 審 核 人:王金平
填 報 人:魏云旭 聯(lián)系電話:3333855
填報日期:2019年1月30日