按照《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(國(guó)務(wù)院令第492號(hào)),(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《條例》)規(guī)定,以及省委、省政府、市委、市政府全面推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)工作的部署要求,根據(jù)《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)曲靖市貫徹落實(shí)省政府辦公廳2018年政務(wù)公開(kāi)工作要點(diǎn)分工方案的通知》(曲政辦發(fā)〔2018〕71號(hào))和《曲靖市人民政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)云南省人民政府辦公廳關(guān)于全面開(kāi)展政務(wù)公開(kāi)工作存在問(wèn)題整改落實(shí)的通知》(曲政辦發(fā)〔2018〕74號(hào))要求,我辦認(rèn)真組織開(kāi)展了自檢自查工作,現(xiàn)將情況通報(bào)如下:
政府信息公開(kāi)情況統(tǒng)計(jì)表
(2018年度)
填報(bào)單位(蓋章):曲靖市老齡委辦公室
統(tǒng) 計(jì) 指 標(biāo) | 單位 | 統(tǒng)計(jì)數(shù) |
一、主動(dòng)公開(kāi)情況 | —— | |
(一)主動(dòng)公開(kāi)政府信息數(shù) (不同渠道和方式公開(kāi)相同信息計(jì)1條) |
條 | 95 |
其中:主動(dòng)公開(kāi)規(guī)范性文件數(shù) | 條 | 0 |
制發(fā)規(guī)范性文件總數(shù) | 件 | 1 |
(二)通過(guò)不同渠道和方式公開(kāi)政府信息的情況 | —— | 177 |
1.政府公報(bào)公開(kāi)政府信息數(shù) | 條 | 0 |
2.政府網(wǎng)站公開(kāi)政府信息數(shù) | 條 | 95 |
3.政務(wù)微博公開(kāi)政府信息數(shù) | 條 | 82 |
4.政務(wù)微信公開(kāi)政府信息數(shù) | 條 | 0 |
5.其他方式公開(kāi)政府信息數(shù) | 條 | 0 |
二、回應(yīng)解讀情況 | —— | |
(一)回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或重大輿情數(shù) (不同方式回應(yīng)同一熱點(diǎn)或輿情計(jì)1次) |
次 | 0 |
(二)通過(guò)不同渠道和方式回應(yīng)解讀的情況 | —— | |
1.參加或舉辦新聞發(fā)布會(huì)總次數(shù) | 次 | 0 |
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加新聞發(fā)布會(huì)次數(shù) | 次 | 0 |
2.政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 0 |
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 0 |
3.政策解讀稿件發(fā)布數(shù) | 篇 | 0 |
4.微博微信回應(yīng)事件數(shù) | 次 | 0 |
5.其他方式回應(yīng)事件數(shù) | 次 | 0 |
三、依申請(qǐng)公開(kāi)情況 | —— | |
(一)收到申請(qǐng)數(shù) | 件 | 0 |
1.當(dāng)面申請(qǐng)數(shù) | 件 | 0 |
2.傳真申請(qǐng)數(shù) | 件 | 0 |
3.網(wǎng)絡(luò)申請(qǐng)數(shù) | 件 | 0 |
4.信函申請(qǐng)數(shù) | 件 | 0 |
(二)申請(qǐng)辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 |
1.按時(shí)辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 |
2.延期辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 |
(三)申請(qǐng)答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
1.屬于已主動(dòng)公開(kāi)范圍數(shù) | 件 | 0 |
2.同意公開(kāi)答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
3.同意部分公開(kāi)答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
4.不同意公開(kāi)答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
其中:涉及國(guó)家秘密 | 件 | 0 |
涉及商業(yè)秘密 | 件 | 0 |
涉及個(gè)人隱私 | 件 | 0 |
危及國(guó)家安全、公共安全、經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定 | 件 | 0 |
不是《條例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法規(guī)規(guī)定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不屬于本行政機(jī)關(guān)公開(kāi)數(shù) | 件 | 0 |
6.申請(qǐng)信息不存在數(shù) | 件 | 0 |
7.告知作出更改補(bǔ)充數(shù) | 件 | 0 |
8.告知通過(guò)其他途徑辦理數(shù) | 件 | 0 |
四、行政復(fù)議數(shù)量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為數(shù) | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯(cuò)數(shù) | 件 | 0 |
(三)其他情形數(shù) | 件 | 0 |
五、行政訴訟數(shù)量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為或者駁回原告訴訟請(qǐng)求數(shù) | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯(cuò)數(shù) | 件 | 0 |
(三)其他情形數(shù) | 件 | 0 |
六、舉報(bào)投訴數(shù)量 | 件 | 0 |
七、依申請(qǐng)公開(kāi)信息收取的費(fèi)用 | 萬(wàn)元 | 0 |
八、機(jī)構(gòu)建設(shè)和保障經(jīng)費(fèi)情況 | —— | |
(一)政府信息公開(kāi)工作專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)數(shù) | 個(gè) | 1 |
(二)設(shè)置政府信息公開(kāi)查閱點(diǎn)數(shù) | 個(gè) | 2 |
(三)從事政府信息公開(kāi)工作人員數(shù) | 人 | 1 |
1.專(zhuān)職人員數(shù)(不包括政府公報(bào)及政府網(wǎng)站工作人員數(shù)) | 人 | 0 |
2.兼職人員數(shù) | 人 | 1 |
(四)政府信息公開(kāi)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(不包括用于政府公報(bào)編輯管理及政府網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)等方面的經(jīng)費(fèi)) | 萬(wàn)元 | 0 |
九、政府信息公開(kāi)會(huì)議和培訓(xùn)情況 | —— | |
(一)召開(kāi)政府信息公開(kāi)工作會(huì)議或?qū)n}會(huì)議數(shù) | 次 | 0 |
(二)舉辦各類(lèi)培訓(xùn)班數(shù) | 次 | 0 |
(三)接受培訓(xùn)人員數(shù) | 人次 | 1 |
單位負(fù)責(zé)人:翟應(yīng)江 審 核 人:周成順
填 報(bào) 人: 周虹 聯(lián)系電話:3122769
填報(bào)日期:2019年1月28日