曲靖市人民政府辦公室:
政府信息公開情況統(tǒng)計(jì)表
(2018年度)
填報(bào)單位(蓋章):曲靖市人力資源和社會(huì)保障局
統(tǒng) 計(jì) 指 標(biāo) | 單位 | 統(tǒng)計(jì)數(shù) |
一、主動(dòng)公開情況 | —— | |
(一)主動(dòng)公開政府信息數(shù) (不同渠道和方式公開相同信息計(jì)1條) |
條 | 1395 |
其中:主動(dòng)公開規(guī)范性文件數(shù) | 條 | 0 |
制發(fā)規(guī)范性文件總數(shù) | 件 | 0 |
(二)通過不同渠道和方式公開政府信息的情況 | —— | |
1.政府公報(bào)公開政府信息數(shù) | 條 | 0 |
2.政府網(wǎng)站公開政府信息數(shù) | 條 | 1395 |
3.政務(wù)微博公開政府信息數(shù) | 條 | 446 |
4.政務(wù)微信公開政府信息數(shù) | 條 | 8 |
5.其他方式公開政府信息數(shù) | 條 | 0 |
二、回應(yīng)解讀情況 | —— | |
(一)回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或重大輿情數(shù) (不同方式回應(yīng)同一熱點(diǎn)或輿情計(jì)1次) |
次 | 60 |
(二)通過不同渠道和方式回應(yīng)解讀的情況 | —— | |
1.參加或舉辦新聞發(fā)布會(huì)總次數(shù) | 次 | 0 |
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加新聞發(fā)布會(huì)次數(shù) | 次 | 0 |
2.政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 0 |
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 0 |
3.政策解讀稿件發(fā)布數(shù) | 篇 | 2 |
4.微博微信回應(yīng)事件數(shù) | 次 | 5 |
5.其他方式回應(yīng)事件數(shù) | 次 | 0 |
三、依申請(qǐng)公開情況 | —— | |
(一)收到申請(qǐng)數(shù) | 件 | 0 |
1.當(dāng)面申請(qǐng)數(shù) | 件 | 0 |
2.傳真申請(qǐng)數(shù) | 件 | 0 |
3.網(wǎng)絡(luò)申請(qǐng)數(shù) | 件 | 0 |
4.信函申請(qǐng)數(shù) | 件 | 0 |
(二)申請(qǐng)辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 |
1.按時(shí)辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 |
2.延期辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 |
(三)申請(qǐng)答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
1.屬于已主動(dòng)公開范圍數(shù) | 件 | 0 |
2.同意公開答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
3.同意部分公開答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
4.不同意公開答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
其中:涉及國家秘密 | 件 | 0 |
涉及商業(yè)秘?cái)?shù)密 | 件 | 0 |
涉及個(gè)人隱私 | 件 | 0 |
危及國家安全、公共安全、經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定 | 件 | 0 |
不是《條例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法規(guī)規(guī)定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不屬于本行政機(jī)關(guān)公開數(shù) | 件 | 0 |
6.申請(qǐng)信息不存在數(shù) | 件 | 0 |
7.告知作出更改補(bǔ)充數(shù) | 件 | 0 |
8.告知通過其他途徑辦理數(shù) | 件 | 0 |
四、行政復(fù)議數(shù)量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為數(shù) | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯(cuò)數(shù) | 件 | 0 |
(三)其他情形數(shù) | 件 | 0 |
五、行政訴訟數(shù)量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為或者駁回原告訴訟請(qǐng)求數(shù) | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯(cuò)數(shù) | 件 | 0 |
(三)其他情形數(shù) | 件 | 0 |
六、舉報(bào)投訴數(shù)量 | 件 | 0 |
七、依申請(qǐng)公開信息收取的費(fèi)用 | 萬元 | 0 |
八、機(jī)構(gòu)建設(shè)和保障經(jīng)費(fèi)情況 | —— | |
(一)政府信息公開工作專門機(jī)構(gòu)數(shù) | 個(gè) | 0 |
(二)設(shè)置政府信息公開查閱點(diǎn)數(shù) | 個(gè) | 0 |
(三)從事政府信息公開工作人員數(shù) | 人 | 0 |
1.專職人員數(shù)(不包括政府公報(bào)及政府網(wǎng)站工作人 員數(shù)) |
人 | 0 |
2.兼職人員數(shù) | 人 | 0 |
(四)政府信息公開專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(不包括用于政府公 報(bào)編輯管理及政府網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)等方面的經(jīng)費(fèi)) |
萬元 | 0 |
九、政府信息公開會(huì)議和培訓(xùn)情況 | —— | |
(一)召開政府信息公開工作會(huì)議或?qū)n}會(huì)議數(shù) | 次 | 0 |
(二)舉辦各類培訓(xùn)班數(shù) | 次 | 0 |
(三)接受培訓(xùn)人員數(shù) | 人次 | 0 |
單位負(fù)責(zé)人:張躍平 審 核 人:張汝松
填 報(bào) 人:鄭傳飛 聯(lián)系電話:0874—3383124
填報(bào)日期:2019年1月30日