索 引 號: | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)\城鄉(xiāng)建設(shè) | |
發(fā)文機(jī)關(guān): | 曲靖市人民政府辦公室 | 成文日期: | 2019-11-12 |
標(biāo) 題: | 曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)曲靖市扎實(shí)推進(jìn)廁所革命工作實(shí)施方案的通知 | ||
發(fā)文字號: | 曲政辦發(fā)〔2019〕133號 | 發(fā)布日期: | 2019-12-12 15:37:00 |
主 題 詞: |
建設(shè)類別 | 建設(shè)任務(wù)(座) | 市級牽頭部門 | 部門小計(jì)(座) | ||
城市(縣城)公廁 | 新建二類以上城市公廁 | 51 | 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局(重點(diǎn)旅游城市A級廁所任務(wù)數(shù)一部分包含在旅游廁所任務(wù)內(nèi)) | 598 | |
其中新建A級以上旅游廁所 | 6 | ||||
改建二類以上城市公廁 | 85 | ||||
其中改建A級以上旅游廁所 | 34 | ||||
重點(diǎn)旅游城市A級廁所達(dá)標(biāo)新建 | 6 | ||||
重點(diǎn)旅游城市A級廁所達(dá)標(biāo)改建 | 15 | ||||
旱廁 | 市政直管旱廁 | 16 | |||
社會(huì)公廁 對外開放旱廁 |
26 | ||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)公廁 | 旱廁消除(含通槽式簡易水沖廁所) | 420 | |||
旅游 廁所 |
旅游景區(qū)、景點(diǎn)旅游公廁 | 45 | 市文化旅游局 | 62 | |
旅游旱廁改造消除 | 12 | ||||
旅游景區(qū)A級廁所達(dá)標(biāo)改建 | 5 | ||||
高速公路 | 0 | 市交通運(yùn)輸局 | 1 | ||
二級公路 | 0 | ||||
客運(yùn)站點(diǎn) | 0 | ||||
精品自駕沿途交通線路 | 1 | ||||
加油站(點(diǎn)) | 12 | 市商務(wù)局 | 12 | ||
農(nóng)村 廁所 |
行政村村委會(huì)公廁 | 577 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 184920 | |
農(nóng)村無害化衛(wèi)生戶廁 | 184343 | ||||
學(xué)校 廁所 |
學(xué)校旱廁消除、無害化衛(wèi)生廁所建設(shè) | 349 | 市教育體育局 | 349 | |
全市總計(jì)(座) | 185942 |
附件2
城鎮(zhèn)公廁建設(shè)任務(wù)分解表(2019年—2020年)
縣(市、區(qū)) | 2019年度 | 2020年度 | |||||||||||||
新建(座) | 改建(座) | 旱廁消除 | 新建(座) | 改建(座) | |||||||||||
二類以上 城市公廁 |
重點(diǎn)旅游城市A級廁所 | 二類以上 城市公廁 |
重點(diǎn)旅游城市A級廁所 | 市政直管旱廁 | 社會(huì)公廁對外開放旱廁 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)旱廁(含簡易水沖) | 二類以上 城市公廁 |
二類以上 城市公廁 |
|||||||
總數(shù) | 其中:A級以上旅游廁所 | 已達(dá)A級數(shù)量 | 需建A級數(shù)量 | 總數(shù) | 其中:A級以上旅游廁所 | 已達(dá)A級數(shù)量 | 需建A級數(shù)量 | 總數(shù) | 其中:A級以上旅游廁所 | 總數(shù) | 其中:A級以上旅游廁所 | ||||
麒麟?yún)^(qū) | 13 | 0 | 156 | 0 | 8 | 5 | 156 | 3 | 0 | 0 | 55 | 10 | 2 | 10 | 7 |
沾益區(qū) | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 6 | 2 | 0 | 0 |
馬龍區(qū) | 3 | 3 | 24 | 2 | 5 | 3 | 24 | 2 | 0 | 0 | 23 | 5 | 0 | 1 | 1 |
宣威市 | 10 | 0 | 0 | 0 | 51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 7 | 0 | 59 | 17 |
富源縣 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 4 | 1 |
陸良縣 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 10 | 0 | 0 | 0 |
師宗縣 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 30 | 5 | 0 | 3 | 2 |
羅平縣 | 3 | 0 | 18 | 3 | 10 | 9 | 18 | 3 | 0 | 0 | 29 | 5 | 0 | 8 | 6 |
會(huì)澤縣 | 2 | 0 | 18 | 0 | 3 | 3 | 18 | 3 | 16 | 26 | 80 | 3 | 2 | 1 | 0 |
合計(jì) | 51 | 6 | 217 | 6 | 85 | 34 | 217 | 15 | 16 | 26 | 420 | 53 | 6 | 86 | 34 |
備注:按照《曲靖市“廁所革命”三年行動(dòng)計(jì)劃(2018—2020年)》安排,新建、改建總數(shù)中包含代建A級以上旅游廁所和5個(gè)重點(diǎn)旅游城市改造提升達(dá)標(biāo)A級旅游廁所;旱廁消除以各縣(市、區(qū))摸底普查上報(bào)數(shù)為準(zhǔn)。
附件3
旅游公廁建設(shè)任務(wù)分解表(2019年)
縣(市、區(qū)) | 建設(shè)任務(wù)數(shù) | 合計(jì) | |||
文化旅游 | 交通運(yùn)輸 | 商務(wù) | 住房城鄉(xiāng)建設(shè) | ||
麒麟?yún)^(qū) | 6 | 0 | 1 | 3 | 9 |
沾益區(qū) | 5 | 0 | 3 | 3 | 11 |
馬龍區(qū) | 5 | 0 | 2 | 5 | 12 |
宣威市 | 4 | 0 | 4 | 7 | 15 |
富源縣 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 |
陸良縣 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 |
師宗縣 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 |
羅平縣 | 5 | 0 | 0 | 9 | 14 |
會(huì)澤縣 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 |
經(jīng)開區(qū) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
合計(jì) | 45 | 1 | 12 | 40 | 98 |
附件4
學(xué)校廁所建設(shè)任務(wù)分解表(2019年)
縣(市、區(qū)) | 2019年旱廁改造任務(wù) | 2020年旱廁改造任務(wù) | ||||||
學(xué)校(所) | 廁所數(shù)量(座) | 建筑面積(㎡) | 改造合計(jì)(座) | 學(xué)校(所) | 廁所數(shù)量(座) | 建筑面積(㎡) | 改造合計(jì)(座) | |
麒麟?yún)^(qū) | 12 | 14 | 2216 | 14 | 71 | 74 | 7163 | 74 |
馬龍區(qū) | 17 | 26 | 2700 | 26 | 48 | 48 | 3347 | 48 |
陸良縣 | 31 | 38 | 5307 | 38 | 129 | 141 | 14113 | 141 |
師宗縣 | 22 | 30 | 5805 | 30 | 137 | 144 | 10937 | 144 |
羅平縣 | 32 | 43 | 6745 | 43 | 233 | 237 | 14844 | 237 |
富源縣 | 14 | 18 | 3331 | 18 | 219 | 221 | 17433 | 221 |
會(huì)澤縣 | 55 | 93 | 7614 | 93 | 303 | 317 | 21148 | 317 |
沾益區(qū) | 16 | 23 | 2840 | 23 | 92 | 96 | 6665 | 96 |
宣威市 | 47 | 64 | 13412 | 64 | 384 | 394 | 29052 | 394 |
合計(jì) | 246 | 349 | 49970 | 349 | 1616 | 1672 | 124702 | 1672 |
附件5
村莊公廁和農(nóng)村戶廁建設(shè)任務(wù)分解表(2019年)
縣(市、區(qū)) | 行政村村委會(huì)所在地公廁 | 農(nóng)村無害化衛(wèi)生戶廁 | ||
2019年改造提升公廁數(shù)量(座) | 2020年改造提升公廁數(shù)量(座) | 2019年農(nóng)村無害化衛(wèi)生戶廁 改造數(shù)量(座) |
2020年農(nóng)村無害化衛(wèi)生戶廁 改造數(shù)量(座) |
|
麒麟?yún)^(qū) | 40 | 30 | 12474 | 12474 |
沾益區(qū) | 80 | 61 | 4257 | 4257 |
馬龍區(qū) | 25 | 18 | 4192 | 4192 |
宣威市 | 106 | 80 | 20710 | 20710 |
富源縣 | 38 | 29 | 28262 | 28262 |
陸良縣 | 116 | 88 | 25128 | 25128 |
師宗縣 | 33 | 24 | 12574 | 12574 |
羅平縣 | 51 | 38 | 27744 | 27744 |
會(huì)澤縣 | 88 | 65 | 49002 | 49002 |
合計(jì) | 577 | 433 | 184343 | 184343 |
附件6
重點(diǎn)旅游城市廁所建設(shè)任務(wù)分解表(2019年)
縣(市、區(qū)) | 建成區(qū)面積(平方公里) | 建成區(qū)人口(萬人) | 應(yīng)建公廁數(shù)量(座) | 應(yīng)有A級旅游廁所數(shù)量(座) | 現(xiàn)有市政直管公廁 數(shù)量(座) |
對外開放社會(huì)公廁(座) | 已達(dá)旅游廁所標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量(座) | 2019年A級及以上旅游廁所建設(shè)任務(wù)數(shù)(座) | |||||
一類 | 二類 | 三類以下 | A | AA | AAA | 新建 | 改建 | ||||||
A級及以上 | A級及以上 | ||||||||||||
麒麟?yún)^(qū) | 81 | 65.78 | 324 | 80 | 2 | 112 | 14 | 145 | 154 | 2 | 0 | 0 | 3 |
馬龍區(qū) | 6.5 | 4.98 | 32 | 26 | 0 | 28 | 0 | 60 | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 |
羅平縣 | 21.6 | 13.65 | 86 | 45 | 0 | 18 | 3 | 34 | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 |
會(huì)澤縣 | 15.5 | 15.2 | 76 | 36 | 1 | 11 | 0 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 |
師宗縣 | 13.82 | 12.01 | 69 | 4 | 0 | 8 | 5 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
合計(jì) | 138.42 | 111.62 | 587 | 191 | 3 | 177 | 22 | 268 | 214 | 3 | 0 | 6 | 15 |