根據(jù)《企業(yè)環(huán)境信息依法披露管理辦法》有關規(guī)定,現(xiàn)將曲靖市《2022年度環(huán)境信息依法披露企業(yè)名單》公開征求公眾意見,公開征求意見公示期為2022年3月16日至3月29日(10個工作日)。歡迎公眾積極參與生態(tài)環(huán)境保護工作。
聯(lián)系部門及電話:市生態(tài)環(huán)境局綜合科,0874-3252608;
通訊地址:曲靖市麒麟?yún)^(qū)文昌街東289號曲靖市生態(tài)環(huán)境局。
附件:曲靖市2022年度環(huán)境信息依法披露企業(yè)名單(征求意見稿)
曲靖市生態(tài)環(huán)境局
2022年3月16日
曲靖市2022年度環(huán)境信息依法披露企業(yè)名單(征求意見稿) | |||
序號 | 企業(yè)名稱 | 行政區(qū)劃 | 備注 |
一、2022年曲靖市重點排污單位 | |||
1 | 紅云紅河煙草(集團)有限責任公司曲靖卷煙廠 | 麒麟?yún)^(qū) | 2022年重點排污單位 |
2 | 曲靖創(chuàng)業(yè)水務有限公司兩江口污水處理廠 | 麒麟?yún)^(qū) | 2022年重點排污單位 |
3 | 一汽通用紅塔云南汽車制造有限公司 | 麒麟?yún)^(qū) | 2022年重點排污單位 |
4 | 云南曲靖鋼鐵集團雙友鋼鐵有限公司 | 麒麟?yún)^(qū) | 2022年重點排污單位 |
5 | 云南曲靖鋼鐵集團越鋼鋼鐵有限公司 | 麒麟?yún)^(qū) | 2022年重點排污單位 |
6 | 云南曲靖麒麟煤化工有限公司(一廠、二廠、三廠) | 麒麟?yún)^(qū) | 2022年重點排污單位 |
7 | 云南曲靖雄業(yè)水泥有限責任公司 | 麒麟?yún)^(qū) | 2022年重點排污單位 |
8 | 云南神農(nóng)曲靖食品有限公司 | 麒麟?yún)^(qū) | 2022年重點排污單位 |
9 | 云南省恩洪煤礦 | 麒麟?yún)^(qū) | 2022年重點排污單位 |
10 | 曲靖盛凱焦化有限責任公司 | 麒麟?yún)^(qū) | 2022年重點排污單位 |
11 | 曲靖石林瓷業(yè)燃化有限公司 | 麒麟?yún)^(qū) | 2022年重點排污單位 |
12 | 曲靖眾一合成化工有限公司 | 麒麟?yún)^(qū) | 2022年重點排污單位 |
13 | 曲靖眾一精細化工有限公司 | 麒麟?yún)^(qū) | 2022年重點排污單位 |
14 | 曲靖恒遠化工有限公司 | 麒麟?yún)^(qū) | 2022年重點排污單位 |
15 | 曲靖宇禾水業(yè)有限公司城南片區(qū)污水處理廠 | 麒麟?yún)^(qū) | 2022年重點排污單位 |
16 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)工業(yè)園區(qū)開發(fā)投資有限責任公司越州片區(qū)污水處理廠 | 麒麟?yún)^(qū) | 2022年重點排污單位 |
17 | 云南模三機械有限責任公司 | 麒麟?yún)^(qū) | 2022年重點排污單位 |
18 | 云南模二機械有限責任公司 | 麒麟?yún)^(qū) | 2022年重點排污單位 |
19 | 云南永安制藥有限公司 | 麒麟?yún)^(qū) | 2022年重點排污單位 |
20 | 云南澤仁清運服務有限公司曲靖第二分公司 | 麒麟?yún)^(qū) | 2022年重點排污單位 |
21 | 曲靖同磊再生資源回收有限公司 | 麒麟?yún)^(qū) | 2022年重點排污單位 |
22 | 曲靖富馬工貿(mào)有限公司 | 麒麟?yún)^(qū) | 2022年重點排污單位 |
23 | 曲靖市品源瓷業(yè)有限公司 | 麒麟?yún)^(qū) | 2022年重點排污單位 |
24 | 曲靖市婦幼保健院 | 麒麟?yún)^(qū) | 2022年重點排污單位 |
25 | 曲靖市安茂再生資源回收有限公司 | 麒麟?yún)^(qū) | 2022年重點排污單位 |
26 | 曲靖市石林瓷業(yè)有限責任公司 | 麒麟?yún)^(qū) | 2022年重點排污單位 |
27 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 麒麟?yún)^(qū) | 2022年重點排污單位 |
28 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 麒麟?yún)^(qū) | 2022年重點排污單位 |
29 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州供銷社薛旗頁巖磚廠 | 麒麟?yún)^(qū) | 2022年重點排污單位 |
30 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州向桂頁巖二磚廠 | 麒麟?yún)^(qū) | 2022年重點排污單位 |
31 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州建鑫建材頁巖磚廠 | 麒麟?yún)^(qū) | 2022年重點排污單位 |
32 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州窯灣廢渣三磚廠 | 麒麟?yún)^(qū) | 2022年重點排污單位 |
33 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州窯灣榮欣頁巖磚廠 | 麒麟?yún)^(qū) | 2022年重點排污單位 |
34 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州窯灣頁巖二磚廠 | 麒麟?yún)^(qū) | 2022年重點排污單位 |
35 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州薛旗頁巖磚廠 | 麒麟?yún)^(qū) | 2022年重點排污單位 |
36 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州黃泥堡頁巖磚廠 | 麒麟?yún)^(qū) | 2022年重點排污單位 |
37 | 曲靖振暉環(huán)保建材有限公司 | 麒麟?yún)^(qū) | 2022年重點排污單位 |
38 | 曲靖市建越建材有限公司 | 麒麟?yún)^(qū) | 2022年重點排污單位 |
39 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)鑫成精密鑄造有限公司 | 麒麟?yún)^(qū) | 2022年重點排污單位 |
40 | 曲靖眾鑄金屬材料有限公司 | 麒麟?yún)^(qū) | 2022年重點排污單位 |
41 | 曲靖豐源鑄造爐料有限公司 | 麒麟?yún)^(qū) | 2022年重點排污單位 |
42 | 曲靖越聚化工有限公司 | 麒麟?yún)^(qū) | 2022年重點排污單位 |
43 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)新莊建材廠 | 麒麟?yún)^(qū) | 2022年重點排污單位 |
44 | 曲靖達圣科技有限公司 | 麒麟?yún)^(qū) | 2022年重點排污單位 |
45 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州潦滸宏光頁巖磚廠 | 麒麟?yún)^(qū) | 2022年重點排污單位 |
46 | 曲靖達拓再生資源回收有限公司 | 麒麟?yún)^(qū) | 2022年重點排污單位 |
47 | 云南恩洪煤業(yè)有限公司 | 麒麟?yún)^(qū) | 2022年重點排污單位 |
48 | 曲靖石林錦達瓷業(yè)有限公司 | 麒麟?yún)^(qū) | 2022年重點排污單位 |
49 | 云南能投曲靖發(fā)電有限公司 | 沾益區(qū) | 2022年重點排污單位 |
50 | 曲靖大為焦化制供氣有限公司 | 沾益區(qū) | 2022年重點排污單位 |
51 | 曲靖市西部水務有限公司沾益污水凈化廠 | 沾益區(qū) | 2022年重點排污單位 |
52 | 云南大為制氨有限公司 | 沾益區(qū) | 2022年重點排污單位 |
53 | 云南大為制焦有限公司 | 沾益區(qū) | 2022年重點排污單位 |
54 | 云南云鋁淯鑫鋁業(yè)有限公司 | 沾益區(qū) | 2022年重點排污單位 |
55 | 曲靖云能投新能源發(fā)電有限公司 | 沾益區(qū) | 2022年重點排污單位 |
56 | 云南珠江實業(yè)集團有限公司(60萬噸焦化項目) | 沾益區(qū) | 2022年重點排污單位 |
57 | 曲靖銀發(fā)危險廢物集中處置中心有限公司 | 沾益區(qū) | 2022年重點排污單位 |
58 | 云南飛象精釀科技有限公司 | 沾益區(qū) | 2022年重點排污單位 |
59 | 曲靖高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設投資有限責任公司 | 沾益區(qū) | 2022年重點排污單位 |
60 | 云南瀾滄江酒業(yè)集團曲靖有限公司 | 沾益區(qū) | 2022年重點排污單位 |
61 | 曲靖市呈鋼能源有限公司 | 沾益區(qū) | 2022年重點排污單位 |
62 | 曲靖市鑫福經(jīng)貿(mào)有限公司 | 沾益區(qū) | 2022年重點排污單位 |
63 | 云南索通碳材料有限公司 | 沾益區(qū) | 2022年重點排污單位 |
64 | 云南能投硅材科技有限公司 | 沾益區(qū) | 2022年重點排污單位 |
65 | 曲靖李裕碳素有限公司 | 沾益區(qū) | 2022年重點排污單位 |
66 | 曲靖市沾益區(qū)恒和有限責任公司 | 沾益區(qū) | 2022年重點排污單位 |
67 | 曲靖滇池水務有限公司污水處理廠 | 馬龍區(qū) | 2022年重點排污單位 |
68 | 馬龍區(qū)天恒工業(yè)有限公司 | 馬龍區(qū) | 2022年重點排污單位 |
69 | 云南曲靖鋼鐵集團呈鋼鋼鐵有限公司 | 馬龍區(qū) | 2022年重點排污單位 |
70 | 云南云翔玻璃有限公司 | 馬龍區(qū) | 2022年重點排污單位 |
71 | 馬龍區(qū)鵬泉環(huán)保有限公司 | 馬龍區(qū) | 2022年重點排污單位 |
72 | 馬龍區(qū)仁和鋅業(yè)有限公司 | 馬龍區(qū) | 2022年重點排污單位 |
73 | 馬龍區(qū)明龍焦化有限公司 | 馬龍區(qū) | 2022年重點排污單位 |
74 | 馬龍區(qū)天龍橡膠制品有限公司 | 馬龍區(qū) | 2022年重點排污單位 |
75 | 馬龍鑫輝鐵精礦粉有限公司 | 馬龍區(qū) | 2022年重點排污單位 |
76 | 馬龍中輝陶瓷有限公司 | 馬龍區(qū) | 2022年重點排污單位 |
77 | 云南云華磷化工有限公司 | 馬龍區(qū) | 2022年重點排污單位 |
78 | 云南馬龍春雨磷肥有限公司 | 馬龍區(qū) | 2022年重點排污單位 |
79 | 云南東電線路器材有限公司 | 馬龍區(qū) | 2022年重點排污單位 |
80 | 云南雙友現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 馬龍區(qū) | 2022年重點排污單位 |
81 | 曲靖市馬龍區(qū)順天運新型墻體材料有限公司 | 馬龍區(qū) | 2022年重點排污單位 |
82 | 馬龍縣吉興氣體產(chǎn)品有限公司 | 馬龍區(qū) | 2022年重點排污單位 |
83 | 馬龍縣富龍頁巖磚有限責任公司 | 馬龍區(qū) | 2022年重點排污單位 |
84 | 馬龍雙龍建材有限公司 | 馬龍區(qū) | 2022年重點排污單位 |
85 | 馬龍晟群外加劑廠 | 馬龍區(qū) | 2022年重點排污單位 |
86 | 曲靖市馬龍區(qū)中泰陶瓷有限責任公司 | 馬龍區(qū) | 2022年重點排污單位 |
87 | 云南云田肥業(yè)有限公司 | 馬龍區(qū) | 2022年重點排污單位 |
88 | 曲靖市馬龍區(qū)大山資源綜合利用有限公司 | 馬龍區(qū) | 2022年重點排污單位 |
89 | 曲靖市城市綜合管理局 | 馬龍區(qū) | 2022年重點排污單位 |
90 | 國電電力發(fā)展股份有限公司宣威分公司 | 宣威市 | 2022年重點排污單位 |
91 | 曲靖市宣威宇恒水泥有限公司宣峰分公司 | 宣威市 | 2022年重點排污單位 |
92 | 曲靖市宣威宇恒水泥有限公司 | 宣威市 | 2022年重點排污單位 |
93 | 宣威市污水處理廠 | 宣威市 | 2022年重點排污單位 |
94 | 云南宣威磷電有限責任公司(含自備電廠) | 宣威市 | 2022年重點排污單位 |
95 | 云南遠東亞鑫水泥有限責任公司 | 宣威市 | 2022年重點排污單位 |
96 | 云南云天化云峰化工有限公司 | 宣威市 | 2022年重點排污單位 |
97 | 宣威鳳凰鋼鐵有限公司 | 宣威市 | 2022年重點排污單位 |
98 | 宣威市恒邦磷化工業(yè)有限公司 | 宣威市 | 2022年重點排污單位 |
99 | 云南云淀淀粉有限公司 | 宣威市 | 2022年重點排污單位 |
100 | 宣威市鳳祥資源綜合利用廠 | 宣威市 | 2022年重點排污單位 |
101 | 宣威市申宇鋅鍺科技有限公司 | 宣威市 | 2022年重點排污單位 |
102 | 宣威市宣潤食品有限公司 | 宣威市 | 2022年重點排污單位 |
103 | 宣威畜牧科貿(mào)有限公司 | 宣威市 | 2022年重點排污單位 |
104 | 宣威市金泰資源綜合利用有限公司(原宣威市鑫泰制鋼有限公司) | 宣威市 | 2022年重點排污單位 |
105 | 宣威市榕城廢渣綜合利用有限公司 | 宣威市 | 2022年重點排污單位 |
106 | 云南省宣威市金路發(fā)展福利有限公司 | 宣威市 | 2022年重點排污單位 |
107 | 宣威市東山鎮(zhèn)五七煤礦矸石磚廠 | 宣威市 | 2022年重點排污單位 |
108 | 宣威市中醫(yī)醫(yī)院 | 宣威市 | 2022年重點排污單位 |
109 | 宣威市樂豐鄉(xiāng)頁巖矸石磚廠 | 宣威市 | 2022年重點排污單位 |
110 | 宣威市元盛新型建筑材料有限公司 | 宣威市 | 2022年重點排污單位 |
111 | 宣威市凱信新材料科技有限公司 | 宣威市 | 2022年重點排污單位 |
112 | 宣威市四面新型建材有限公司 | 宣威市 | 2022年重點排污單位 |
113 | 宣威市天茂恒新型建材有限公司 | 宣威市 | 2022年重點排污單位 |
114 | 宣威市寶山鎮(zhèn)宏遠矸石磚廠 | 宣威市 | 2022年重點排污單位 |
115 | 宣威市宣廣新型建材有限公司 | 宣威市 | 2022年重點排污單位 |
116 | 宣威市富煜煤矸石磚廠 | 宣威市 | 2022年重點排污單位 |
117 | 宣威市峰呈建材有限公司 | 宣威市 | 2022年重點排污單位 |
118 | 宣威市德聚煤矸石磚廠 | 宣威市 | 2022年重點排污單位 |
119 | 宣威市星科新型墻體材料有限公司 | 宣威市 | 2022年重點排污單位 |
120 | 宣威市來賓鎮(zhèn)來發(fā)頁巖磚廠 | 宣威市 | 2022年重點排污單位 |
121 | 宣威市來賓鎮(zhèn)盤龍矸石磚廠 | 宣威市 | 2022年重點排污單位 |
122 | 宣威市來賓鎮(zhèn)順鑫矸石磚廠 | 宣威市 | 2022年重點排污單位 |
123 | 宣威市楊柳鄉(xiāng)銀河磚廠(普通合伙) | 宣威市 | 2022年重點排污單位 |
124 | 宣威市泓澔金屬科技有限公司 | 宣威市 | 2022年重點排污單位 |
125 | 宣威市澤眾新型墻體材料有限公司 | 宣威市 | 2022年重點排污單位 |
126 | 宣威市田壩鎮(zhèn)安翔新型磚廠 | 宣威市 | 2022年重點排污單位 |
127 | 宣威市第一人民醫(yī)院 | 宣威市 | 2022年重點排污單位 |
128 | 宣威市羊場鎮(zhèn)振泰矸石磚廠(普通合伙) | 宣威市 | 2022年重點排污單位 |
129 | 宣威市榮泰建材有限公司 | 宣威市 | 2022年重點排污單位 |
130 | 宣威市金志資源開發(fā)有限公司 | 宣威市 | 2022年重點排污單位 |
131 | 宣威市金龍福利鋅業(yè)有限公司 | 宣威市 | 2022年重點排污單位 |
132 | 宣威市金龍紙業(yè)有限公司 | 宣威市 | 2022年重點排污單位 |
133 | 宣威市鑫都建材有限責任公司 | 宣威市 | 2022年重點排污單位 |
134 | 宣威市雄建矸石磚廠 | 宣威市 | 2022年重點排污單位 |
135 | 宣威市鴻志新能源有限公司 | 宣威市 | 2022年重點排污單位 |
136 | 宣威市龍場鎮(zhèn)五里平永康矸石磚廠 | 宣威市 | 2022年重點排污單位 |
137 | 宣威市龍場鎮(zhèn)金鎮(zhèn)磚廠 | 宣威市 | 2022年重點排污單位 |
138 | 宣威市龍?zhí)舵?zhèn)業(yè)肥矸石磚廠 | 宣威市 | 2022年重點排污單位 |
139 | 宣威市東山鎮(zhèn)五七木炭廠 | 宣威市 | 2022年重點排污單位 |
140 | 陸良際云礦業(yè)有限公司 | 陸良縣 | 2022年重點排污單位 |
141 | 云南滇東水泥有限公司 | 陸良縣 | 2022年重點排污單位 |
142 | 云南滇能陸良協(xié)聯(lián)熱電有限公司 | 陸良縣 | 2022年重點排污單位 |
143 | 云南鴻泰博化工股份有限公司 | 陸良縣 | 2022年重點排污單位 |
144 | 云南陸良縣國禎污水處理有限公司 | 陸良縣 | 2022年重點排污單位 |
145 | 陸良縣國禎環(huán)??萍加邢薰?/span> | 陸良縣 | 2022年重點排污單位 |
146 | 云南省陸良化工實業(yè)有限公司 | 陸良縣 | 2022年重點排污單位 |
147 | 云南陸良路明食品開發(fā)有限公司 | 陸良縣 | 2022年重點排污單位 |
148 | 云南云騰建材有限公司 | 陸良縣 | 2022年重點排污單位 |
149 | 云南遠東水泥有限責任公司 | 陸良縣 | 2022年重點排污單位 |
150 | 云南新鎣峰化工有限責任公司 | 陸良縣 | 2022年重點排污單位 |
151 | 陸良縣宏盈磷業(yè)有限責任公司 | 陸良縣 | 2022年重點排污單位 |
152 | 云南榮盛磷化工有限公司 | 陸良縣 | 2022年重點排污單位 |
153 | 云南安宏化工有限責任公司 | 陸良縣 | 2022年重點排污單位 |
154 | 云南歐羅漢姆肥業(yè)科技有限公司 | 陸良縣 | 2022年重點排污單位 |
155 | 云南滇錦新型墻材有限公司 | 陸良縣 | 2022年重點排污單位 |
156 | 云南省陸良和平科技有限公司 | 陸良縣 | 2022年重點排污單位 |
157 | 云南銀安新型墻材有限公司 | 陸良縣 | 2022年重點排污單位 |
158 | 云南銳達民爆有限責任公司 | 陸良縣 | 2022年重點排污單位 |
159 | 云南龍鑫橡膠有限公司 | 陸良縣 | 2022年重點排污單位 |
160 | 陸良云廣再生紙業(yè)有限公司 | 陸良縣 | 2022年重點排污單位 |
161 | 陸良縣三岔河鎮(zhèn)六發(fā)新型墻材制造廠 | 陸良縣 | 2022年重點排污單位 |
162 | 陸良縣人民醫(yī)院 | 陸良縣 | 2022年重點排污單位 |
163 | 陸良縣舊龍街子新型墻材有限公司 | 陸良縣 | 2022年重點排污單位 |
164 | 陸良縣松威新型材料有限公司 | 陸良縣 | 2022年重點排污單位 |
165 | 陸良縣玉平廢物回收站 | 陸良縣 | 2022年重點排污單位 |
166 | 陸良縣銘泰商貿(mào)有限公司 | 陸良縣 | 2022年重點排污單位 |
167 | 陸良縣馬街鎮(zhèn)振云頁巖磚廠 | 陸良縣 | 2022年重點排污單位 |
168 | 陸良景興煤焦化有限公司 | 陸良縣 | 2022年重點排污單位 |
169 | 陸良金瑞達瓷業(yè)有限公司 | 陸良縣 | 2022年重點排污單位 |
170 | 陸良縣馬街順心頁巖磚廠 | 陸良縣 | 2022年重點排污單位 |
171 | 陸良縣滇源新型墻材有限公司 | 陸良縣 | 2022年重點排污單位 |
172 | 陸良縣紅達新型墻材廠 | 陸良縣 | 2022年重點排污單位 |
173 | 陸良縣華秋新型墻體材料有限公司 | 陸良縣 | 2022年重點排污單位 |
174 | 蒙牛乳業(yè)(曲靖)有限公司 | 陸良縣 | 2022年重點排污單位 |
175 | 陸良平昌化工有限責任公司 | 陸良縣 | 2022年重點排污單位 |
176 | 云南新千佛繭絲綢有限公司 | 陸良縣 | 2022年重點排污單位 |
177 | 云南微態(tài)源生物科技有限公司 | 陸良縣 | 2022年重點排污單位 |
178 | 云南海珠復合肥有限公司 | 陸良縣 | 2022年重點排污單位 |
179 | 陸良縣小壩新型頁巖機制磚廠 | 陸良縣 | 2022年重點排污單位 |
180 | 云南冠中陶瓷科技有限公司 | 陸良縣 | 2022年重點排污單位 |
181 | 陸良縣召夸鎮(zhèn)宏達國欣新型墻材廠 | 陸良縣 | 2022年重點排污單位 |
182 | 曲靖昆鋼嘉華水泥建材有限公司 | 師宗縣 | 2022年重點排污單位 |
183 | 師宗煤焦化工有限公司 | 師宗縣 | 2022年重點排污單位 |
184 | 云南師宗西南水泥有限公司 | 師宗縣 | 2022年重點排污單位 |
185 | 云南天高鎳業(yè)有限公司 | 師宗縣 | 2022年重點排污單位 |
186 | 云南西部水務有限公司師宗分公司 | 師宗縣 | 2022年重點排污單位 |
187 | 云南師宗焦化有限責任公司 | 師宗縣 | 2022年重點排污單位 |
188 | 師宗東方紅鋅業(yè)有限公司 | 師宗縣 | 2022年重點排污單位 |
189 | 云南瑞邦肥業(yè)有限公司 | 師宗縣 | 2022年重點排污單位 |
190 | 師宗縣富盛磷電有限公司 | 師宗縣 | 2022年重點排污單位 |
191 | 師宗博雄再生能源有限公司 | 師宗縣 | 2022年重點排污單位 |
192 | 云南海洲再生資源有限公司曲靖分公司 | 師宗縣 | 2022年重點排污單位 |
193 | 師宗縣人民醫(yī)院 | 師宗縣 | 2022年重點排污單位 |
194 | 師宗縣宏安氣體有限責任公司 | 師宗縣 | 2022年重點排污單位 |
195 | 師宗縣泰宇新型建材有限公司 | 師宗縣 | 2022年重點排污單位 |
196 | 師宗新閩泰陶瓷有限公司 | 師宗縣 | 2022年重點排污單位 |
197 | 師宗星達星陶瓷有限責任公司 | 師宗縣 | 2022年重點排污單位 |
198 | 曲靖天朗嘉華恩薩環(huán)境技術有限公司 | 師宗縣 | 2022年重點排污單位 |
199 | 師宗縣鳳城固體廢棄物處置有限公司 | 師宗縣 | 2022年重點排污單位 |
200 | 師宗金泰工貿(mào)有限公司 | 師宗縣 | 2022年重點排污單位 |
201 | 師宗縣宏洋新型墻體材料有限公司 | 師宗縣 | 2022年重點排污單位 |
202 | 云南翰谷生物科技有限公司 | 師宗縣 | 2022年重點排污單位 |
203 | 師宗龍盛土陶工藝有限公司 | 師宗縣 | 2022年重點排污單位 |
204 | 師宗葵山建材有限責任公司 | 師宗縣 | 2022年重點排污單位 |
205 | 師宗縣鴻盛新型建材有限公司 | 師宗縣 | 2022年重點排污單位 |
206 | 師宗縣沃萊迪金屬材料有限公司 | 師宗縣 | 2022年重點排污單位 |
207 | 羅平縣金星冶煉廠(云南中博金屬科技有限公司) | 羅平縣 | 2022年重點排污單位 |
208 | 羅平縣綠源食品有限公司 | 羅平縣 | 2022年重點排污單位 |
209 | 羅平縣學田污水處理廠 | 羅平縣 | 2022年重點排污單位 |
210 | 云南羅平鋅電股份有限公司 | 羅平縣 | 2022年重點排污單位 |
211 | 曲靖際豐水泥有限公司 | 羅平縣 | 2022年重點排污單位 |
212 | 云南勝凱鋅業(yè)有限公司 | 羅平縣 | 2022年重點排污單位 |
213 | 羅平縣人民醫(yī)院 | 羅平縣 | 2022年重點排污單位 |
214 | 羅平海創(chuàng)環(huán)??萍加邢挢熑喂?/span> | 羅平縣 | 2022年重點排污單位 |
215 | 羅平瑞祥天合橡膠制品有限公司 | 羅平縣 | 2022年重點排污單位 |
216 | 羅平縣九龍環(huán)衛(wèi)有限責任公司 | 羅平縣 | 2022年重點排污單位 |
217 | 羅平一豐環(huán)保科技有限公司 | 羅平縣 | 2022年重點排污單位 |
218 | 羅平縣拖區(qū)頁巖磚廠 | 羅平縣 | 2022年重點排污單位 |
219 | 羅平宏鑫建材有限公司 | 羅平縣 | 2022年重點排污單位 |
220 | 華能云南滇東能源有限責任公司 | 富源縣 | 2022年重點排污單位 |
221 | 云南滇東雨汪能源有限公司 | 富源縣 | 2022年重點排污單位 |
222 | 富源縣宏發(fā)恒際水泥有限公司 | 富源縣 | 2022年重點排污單位 |
223 | 富源老牛坡煤業(yè)有限公司 | 富源縣 | 2022年重點排污單位 |
224 | 富源縣清源污水處理有限公司 | 富源縣 | 2022年重點排污單位 |
225 | 富源縣十八連山鎮(zhèn)雄達煤礦 | 富源縣 | 2022年重點排污單位 |
226 | 云南曲靖德鑫煤業(yè)股份有限公司 | 富源縣 | 2022年重點排污單位 |
227 | 云南云鋁澤鑫鋁業(yè)有限公司 | 富源縣 | 2022年重點排污單位 |
228 | 富源縣老廠鎮(zhèn)宏發(fā)煤礦 | 富源縣 | 2022年重點排污單位 |
229 | 云南藍天鋁業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/span> | 富源縣 | 2022年重點排污單位 |
230 | 云南東恒經(jīng)貿(mào)集團食品有限公司 | 富源縣 | 2022年重點排污單位 |
231 | 富源縣十八連山鎮(zhèn)丹爍煤礦 | 富源縣 | 2022年重點排污單位 |
232 | 富源縣平慶煤業(yè)有限公司 | 富源縣 | 2022年重點排污單位 |
233 | 富源縣豐達礦業(yè)有限公司 | 富源縣 | 2022年重點排污單位 |
234 | 富源縣人民醫(yī)院 | 富源縣 | 2022年重點排污單位 |
235 | 富源縣后所鎮(zhèn)迤后所煤矸石磚廠 | 富源縣 | 2022年重點排污單位 |
236 | 富源縣城市綜合管理局 | 富源縣 | 2022年重點排污單位 |
237 | 富源縣墨紅鎮(zhèn)順宏煤矸石磚廠 | 富源縣 | 2022年重點排污單位 |
238 | 富源縣盛凱新型建筑建材有限公司 | 富源縣 | 2022年重點排污單位 |
239 | 曲靖久安經(jīng)貿(mào)有限公司 | 富源縣 | 2022年重點排污單位 |
240 | 會澤成誠鋅電實業(yè)有限責任公司 | 會澤縣 | 2022年重點排污單位 |
241 | 會澤滇北工貿(mào)有限公司水泥廠 | 會澤縣 | 2022年重點排污單位 |
242 | 會澤滇北工貿(mào)有限公司冶煉總廠 | 會澤縣 | 2022年重點排污單位 |
243 | 會澤金塬水泥有限公司 | 會澤縣 | 2022年重點排污單位 |
244 | 會澤縣大海靖元鉛鋅礦有限公司 | 會澤縣 | 2022年重點排污單位 |
245 | 會澤縣宏新礦業(yè)有限責任公司 | 會澤縣 | 2022年重點排污單位 |
246 | 會澤縣污水處理廠 | 會澤縣 | 2022年重點排污單位 |
247 | 會澤縣鑫和礦業(yè)有限責任公司 | 會澤縣 | 2022年重點排污單位 |
248 | 會澤以則鉛鋅礦有限公司 | 會澤縣 | 2022年重點排污單位 |
249 | 云南馳宏鋅鍺股份有限公司會澤礦業(yè)分公司 | 會澤縣 | 2022年重點排污單位 |
250 | 云南馳宏鋅鍺股份有限公司會澤冶煉分公司 | 會澤縣 | 2022年重點排污單位 |
251 | 云南會澤東興綜合回收科技有限公司 | 會澤縣 | 2022年重點排污單位 |
252 | 會澤宏瑞生豬定點屠宰場 | 會澤縣 | 2022年重點排污單位 |
253 | 紅云紅河煙草(集團)有限責任公司會澤卷煙廠 | 會澤縣 | 2022年重點排污單位 |
254 | 會澤磷源化工有限公司 | 會澤縣 | 2022年重點排污單位 |
255 | 會澤縣人民醫(yī)院 | 會澤縣 | 2022年重點排污單位 |
256 | 會澤縣以則頁巖磚廠 | 會澤縣 | 2022年重點排污單位 |
257 | 會澤縣綠海食品有限公司 | 會澤縣 | 2022年重點排污單位 |
258 | 會澤縣金鐘鎮(zhèn)頭塘振興頁巖磚廠 | 會澤縣 | 2022年重點排污單位 |
259 | 會澤縣領優(yōu)建材有限責任公司迤車鎮(zhèn)昆宏頁巖磚廠 | 會澤縣 | 2022年重點排污單位 |
260 | 會澤川黔建材有限公司 | 會澤縣 | 2022年重點排污單位 |
261 | 會澤春義建材有限公司 | 會澤縣 | 2022年重點排污單位 |
262 | 會澤松黔建材有限公司 | 會澤縣 | 2022年重點排污單位 |
263 | 會澤焰盛建材有限責任公司 | 會澤縣 | 2022年重點排污單位 |
264 | 會澤鑫磊頁巖磚廠 | 會澤縣 | 2022年重點排污單位 |
265 | 會澤雪原農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 會澤縣 | 2022年重點排污單位 |
266 | 會澤領優(yōu)建材有限責任公司強勝頁巖磚廠 | 會澤縣 | 2022年重點排污單位 |
267 | 曲靖創(chuàng)業(yè)水務有限公司西城污水處理廠 | 經(jīng)開區(qū) | 2022年重點排污單位 |
268 | 云南馳宏資源綜合利用有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 2022年重點排污單位 |
269 | 云南三元德隆鋁業(yè)有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 2022年重點排污單位 |
270 | 云南龍鎂環(huán)境科技有限公司南海子污水處理廠 | 經(jīng)開區(qū) | 2022年重點排污單位 |
271 | 曲靖方大春鷹板簧有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 2022年重點排污單位 |
272 | 云南馳宏國際鍺業(yè)有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 2022年重點排污單位 |
273 | 云南中環(huán)新馳再生資源有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 2022年重點排污單位 |
274 | 曲靖凱豐頁巖磚有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 2022年重點排污單位 |
