曲靖市水務(wù)投資有限公司 管網(wǎng)水質(zhì)合格率 | |||||||
月份 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 總檢次數(shù)(次) | 合格次數(shù)(次) | 單項(xiàng)合格率(%) | 日檢10項(xiàng)合格率(%) | 扣除日檢10項(xiàng)后 28項(xiàng)合格率(%) | 38項(xiàng)綜合合格率(%) |
1月 | 渾濁度 | 93 | 92 | 98.92 | 99.78 | 100 | 99.89 |
色度 | 93 | 93 | 100 | ||||
臭和味 | 93 | 93 | 100 | ||||
肉眼可見(jiàn)物 | 93 | 92 | 98.92 | ||||
余氯 | 93 | 93 | 100 | ||||
細(xì)菌總數(shù) | 93 | 93 | 100 | ||||
總大腸菌群 | 93 | 93 | 100 | ||||
耐熱大腸菌群 | 93 | 93 | 100 | ||||
耗氧量 | 93 | 93 | 100 | ||||
氨氮 | 93 | 93 | 100 |
網(wǎng)站地圖 服務(wù)熱線: 0874-12345
主辦單位: 曲靖市人民政府辦公室 運(yùn)維: 曲靖珠江網(wǎng)
滇ICP備07000267號(hào) 政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼: 5303000026