曲靖市水務(wù)投資有限公司 管網(wǎng)水質(zhì)合格率 | |||||||
月份 | 檢測項目 | 總檢次數(shù)(次) | 合格次數(shù)(次) | 單項合格率(%) | 日檢10項合格率(%) | 扣除日檢10項后 28項合格率(%) | 38項綜合合格率(%) |
3月 | 渾濁度 | 93 | 91 | 97.85 | 99.79 | 100 | 99.90 |
色度 | 93 | 93 | 100 | ||||
臭和味 | 93 | 93 | 100 | ||||
肉眼可見物 | 93 | 93 | 100 | ||||
余氯 | 93 | 93 | 100 | ||||
細菌總數(shù) | 93 | 93 | 100 | ||||
總大腸菌群 | 93 | 93 | 100 | ||||
耐熱大腸菌群 | 93 | 93 | 100 | ||||
耗氧量 | 93 | 93 | 100 | ||||
氨氮 | 93 | 93 | 100 |
網(wǎng)站地圖 服務(wù)熱線: 0874-12345
主辦單位: 曲靖市人民政府辦公室 運維: 曲靖珠江網(wǎng)
滇ICP備07000267號 政府網(wǎng)站標識碼: 5303000026