曲靖市水務投資有限公司 管網(wǎng)水質合格率 | |||||||
月份 | 檢測項目 | 總檢次數(shù)(次) | 合格次數(shù)(次) | 單項合格率(%) | 日檢10項合格率(%) | 扣除日檢10項后 28項合格率(%) | 38項綜合合格率(%) |
7月 | 渾濁度 | 124 | 119 | 95.97 | 99.60 | 100 | 99.80 |
色度 | 124 | 124 | 100 | ||||
臭和味 | 124 | 124 | 100 | ||||
肉眼可見物 | 124 | 124 | 100 | ||||
余氯 | 124 | 124 | 100 | ||||
細菌總數(shù) | 124 | 124 | 100 | ||||
總大腸菌群 | 124 | 124 | 100 | ||||
耐熱大腸菌群 | 124 | 124 | 100 | ||||
耗氧量 | 124 | 124 | 100 | ||||
氨氮 | 124 | 124 | 100 |
網(wǎng)站地圖 服務熱線: 0874-12345
主辦單位: 曲靖市人民政府辦公室 運維: 曲靖珠江網(wǎng)
滇ICP備07000267號 政府網(wǎng)站標識碼: 5303000026