2022年城市(縣城)歷史文化街區(qū)及市政安全綜合表 | ||||||||
序號 | 地區(qū) 名稱 |
超高層建筑數(shù)量(座) | 歷史文化街區(qū)數(shù)量(片) | 歷史文化街區(qū)面積 (公頃) |
歷史建筑數(shù)量(處) | 城市地下管線運營較大及以上事故發(fā)生起數(shù)(起) | 城市地下管線運營較大以上事故死亡人數(shù)(人) | 避難場所面積 (平方公里) |
1 | 曲靖 | 22 | 6 | 12.16 | 519 | 0 | 0 | 5.38 |
2 | 曲靖市 | 22 | 0 | 0.00 | 63 | 0 | 0 | 1.11 |
3 | 麒麟?yún)^(qū) | 22 | 0 | 0.00 | 33 | 0 | 0 | 0.53 |
4 | 沾益區(qū) | 0 | 0 | 0.00 | 30 | 0 | 0 | 0.5 |
5 | 馬龍區(qū) | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
6 | 陸良縣 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 1.77 |
7 | 師宗縣 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0.29 |
8 | 羅平縣 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0.9 |
9 | 富源縣 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0.2 |
10 | 會澤縣 | 0 | 6 | 12.16 | 432 | 0 | 0 | 0.4 |
11 | 宣威市 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0.71 |
網(wǎng)站地圖 服務(wù)熱線: 0874-12345
主辦單位: 曲靖市人民政府辦公室 運維: 曲靖珠江網(wǎng)
滇ICP備07000267號 政府網(wǎng)站標(biāo)識碼: 5303000026