法定主動
      公開內(nèi)容

      2022年城市(縣城)人口和建設(shè)用地綜合表

      發(fā)布時間:2023-09-15 21:10:00   索引號:   文號:   來源:曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局   
      2022年城市(縣城)人口和建設(shè)用地綜合表
      序號 地區(qū)
      名稱
      市區(qū)(縣)
      面積(平方公里)
      市區(qū)(縣)
      人口(萬人)
      市區(qū)(縣)
      暫住人口(萬人)
      城區(qū)(縣城)面積(平方公里) 城區(qū)(縣城)人口(萬人) 城區(qū)(縣城)
      暫住人口(萬人)
      建成區(qū)
      面積(平方公里)
      城市規(guī)劃用地建設(shè)面積(平方公里) 城市建設(shè)用地面積(平方公里) 本年征用土地面積(平方公里) 城區(qū)(縣城)總?cè)丝冢ㄈf人) 市區(qū)(縣城)總?cè)丝冢ㄈf人)
      小計 居住用地 公共管理與公共服務(wù)用地 商業(yè)服務(wù)業(yè)設(shè)施用地 工業(yè)用地 物流倉儲用地 道路與交通設(shè)施用地 公用設(shè)施用地 綠地與廣場用地   耕地(平方公里)
      曲靖 29032.08  623.14  32.17  280.20  160.64  17.23  228.85  347.07  221.87  65.97  22.16  13.15  21.51  6.03  40.45  8.54  44.06  10.27  3.82  177.87  655.31 
      曲靖市 6081.85  141.70  18.01  124.28  71.28  8.30  104.05  173.82  101.67  35.64  10.59  7.43  9.68  2.05  18.61  1.20  16.47  7.66  3.43  79.58  159.71 
      麒麟?yún)^(qū) 1700.52  79.15  17.24  88.93  57.93  7.93  81.78  133.07  81.78  28.05  8.90  6.56  7.78  1.51  14.62  0.95  13.41  5.76  2.20  65.86  96.39 
      沾益區(qū) 2814.92  41.40  0.34  20.60  8.52  0.19  15.38  26.00  13.05  5.61  0.78  0.63  1.05  0.24  2.70  0.09  1.95  1.68  1.06  8.71  41.74 
      馬龍區(qū) 1566.41  21.15  0.43  14.75  4.83  0.18  6.89  14.75  6.84  1.98  0.91  0.24  0.85  0.30  1.29  0.16  1.11  0.22  0.17  5.01  21.58 
      陸良縣 2010.14  69.94  4.16  18.37  11.83  4.16  18.21  37.80  18.19  4.52  1.35  1.15  3.65  0.38  3.35  0.37  3.42  0.37  0.23  15.99  74.10 
      師宗縣 2741.79  37.70  0.33  14.00  7.81  0.33  11.09  22.40  11.09  2.86  0.50  0.54  0.50  0.20  2.57  0.30  3.62  0.33  0.16  8.14  38.03 
      羅平縣 3025.00  52.75  0.61  24.00  11.90  0.34  21.63  24.00  18.21  4.21  0.88  1.11  1.91  0.60  3.69  0.98  4.83  0.00  0.00  12.24  53.36 
      富源縣 3235.57  85.05  0.96  13.55  9.52  0.68  12.82  13.55  11.73  2.91  0.81  0.47  0.57  0.00  2.24  0.43  4.30  1.90  0.00  10.20  86.01 
      10  會澤縣 5884.23  79.80  0.50  36.00  21.80  0.20  22.21  30.00  22.15  5.20  3.00  0.80  1.00  1.00  4.65  0.90  5.60  0.01    22.00  80.30 
      11  宣威市 6053.50  156.20  7.60  50.00  26.50  3.22  38.84  45.50  38.83  10.63  5.03  1.65  4.20  1.80  5.34  4.36  5.82  0.00  0.00  29.72  163.80 
      亚洲精品无码中文久久久,亚洲中文字幕精品一区,亚洲五月综合缴情在线观看,亚洲性无码电影免费观看 亚洲精品成a人片在线观看 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com