2022年城市(縣城)園林綠化綜合表 | |||||||||||
序號 | 地區(qū)名稱 | 綠化覆蓋面積 (公頃) |
綠地面積 (公頃) |
公園綠地面積 (公頃) |
公園綠地服務(wù)半徑 覆蓋的居住用地面積 (公頃) |
公園個數(shù) (個) |
公園面積 (公頃) |
綠道長度(公里) | |||
城區(qū) | 建成區(qū) | 城區(qū) | 建成區(qū) | 門票免費 | |||||||
1 | 曲靖 | 10492.69 | 9854.18 | 9451.82 | 8902.64 | 2400.00 | 5793.37 | 88 | 86 | 1909.75 | 272.08 |
2 | 曲靖市 | 4796.08 | 4582.47 | 4332.03 | 4171.88 | 1099.09 | 2996.02 | 30 | 30 | 994.65 | 34.58 |
3 | 麒麟?yún)^(qū) | 3630.73 | 3580.63 | 3289.78 | 3272.21 | 860.57 | 2457.00 | 18 | 18 | 778.78 | 21.57 |
4 | 沾益區(qū) | 745.76 | 692.65 | 668.59 | 623.98 | 154.00 | 359.79 | 7 | 7 | 141.00 | 9.8 |
5 | 馬龍區(qū) | 419.59 | 309.19 | 373.66 | 275.69 | 84.52 | 179.23 | 5 | 5 | 74.87 | 3.21 |
6 | 陸良縣 | 779.46 | 756.23 | 716.81 | 676.57 | 192.41 | 379.85 | 11 | 11 | 158.16 | 25.2 |
7 | 師宗縣 | 566.50 | 482.01 | 522.50 | 447.29 | 143.20 | 262.00 | 12 | 12 | 124.00 | 10 |
8 | 羅平縣 | 1045.15 | 945.72 | 925.86 | 869.11 | 171.08 | 588.95 | 10 | 10 | 202.08 | 20 |
9 | 富源縣 | 571.35 | 512.10 | 529.91 | 461.33 | 115.12 | 235.00 | 4 | 4 | 55.14 | 12 |
10 | 會澤縣 | 932.75 | 893.10 | 825.00 | 785.00 | 315.30 | 428.00 | 13 | 13 | 156.80 | 148.3 |
11 | 宣威市 | 1801.40 | 1682.55 | 1599.71 | 1491.46 | 363.80 | 903.55 | 8 | 6 | 218.92 | 22 |
網(wǎng)站地圖 服務(wù)熱線: 0874-12345
主辦單位: 曲靖市人民政府辦公室 運維: 曲靖珠江網(wǎng)
滇ICP備07000267號 政府網(wǎng)站標(biāo)識碼: 5303000026