2023年1-9月曲靖市各縣(市、區(qū))主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||||
縣(市、區(qū)) | 地區(qū)生產(chǎn)總值 | 固定資產(chǎn)投資 | 規(guī)模以上 工業(yè)增加值 |
社會消費(fèi)品零售總額 | |
絕對量(億元) | 同比增速(%) | 同比增速(%) | 同比增速(%) | 同比增速(%) | |
曲靖經(jīng)開區(qū) | 190.09 | 15.7 | 13.5 | 30.2 | 4.2 |
麒麟?yún)^(qū)(不包含曲靖經(jīng)開區(qū)) | 694.04 | 5.2 | 4.3 | 1.6 | 7.9 |
沾益區(qū) | 283.48 | 7.0 | 1.0 | 11.4 | 0.3 |
馬龍區(qū) | 99.13 | 7.7 | -9.4 | 15.0 | 16.3 |
陸良縣 | 252.12 | 7.8 | 12.8 | 14.6 | 18.4 |
師宗縣 | 152.91 | 6.8 | 6.9 | 5.2 | 15.2 |
羅平縣 | 245.11 | 5.8 | 2.0 | 9.2 | 11.2 |
富源縣 | 227.61 | 8.1 | 2.9 | 10.0 | 14.9 |
會澤縣 | 263.84 | 5.8 | 5.4 | 7.5 | 15.2 |
宣威市 | 371.17 | 5.5 | 3.6 | 6.0 | 10.2 |
網(wǎng)站地圖 服務(wù)熱線: 0874-12345
主辦單位: 曲靖市人民政府辦公室 運(yùn)維: 曲靖珠江網(wǎng)
滇ICP備07000267號 政府網(wǎng)站標(biāo)識碼: 5303000026